Menu
萨拉戈萨机场 10 月份客流量达 61,961 人次(+3.8%),起降架次达 991 架次(+14%)

萨拉戈萨机场 10 月份货运量创历史新高,达 2.1 万吨

10 月份,该机场共服务 991 个航班,其中 877 个为商业航班,比 2023 年同期增长 25.8%。

Redacción 星期三, 13 11 月, 2024 / 11:17

萨拉戈萨机场 10 月份的货运量创下了“历史性”纪录。上个月是 商业货运量最高的月份,共运输了 21,000 吨,与 2023 年同期相比增长了 52.7%。

客运量和航班数量也有所增加。具体来说,萨拉戈萨机场 10 月份客运量为 61,961 人次 (+3.8%),起降量为 991 架次(+14%)。在商业旅客中,国际旅客数量最多,为 40,247 人次(+12.1%),而往返西班牙城市的旅客为 21,512 人次(-5.5%)。

10 月份,该机场共服务 991 个航班,其中 877 个为商业航班,比 2023 年同期增长 25.8%。其中,646 个为国际航班(+29.2%),231 个为国内航班(17.3%)。

从累计数据来看,2024 年前十个月,货运量已达 147,163 吨,比 2023 年同期增长 40.7%。旅客人数达到 591,270 人次(-0.6%),乘坐航班 8,634 架次(4.6%)。

AENA 集团机场

埃纳航空集团(由西班牙的 46 个机场和 2 个直升机场、伦敦卢顿机场和巴西的 17 个机场组成)的机场在 2024 年第十个月的客流量为 33,587,444 人次,比 2023 年同期增长 6.1%,飞机起降量为 283,592 架次,比 2023 年增长 4.9%,货物运输量为 137,308 吨,比去年增长 22.7%。

Written By